Número de modelo:
BTH-8032 8132
Contacta con nosotros
![]() |
|
salida de la imagen de la utra-alto-definición 3840x2160 que muestra texturas más ricas y una identificación más exacta del tejido. | salida de la imagen de pixel 3840x2160, mostrando una textura más rica, una identificación más exacta del tejido; Una gama más amplia del color verdad restaurar el color de órganos y de tejidos, y situar los vasos sanguíneos, los ganglios linfáticos y los nervios más rápidamente. |
Nombre de producto | BTH-8024 | BTH-8032 |
Tamaño de pantalla | 24" | 32" |
Aspecto | Cáscara del metal blanco | |
Fuente de alimentación | Fuente de la alimentación externa | |
Especificaciones de la fuente de alimentación | 12V/8.5A | |
Resolución | 1920x1080 | |
Proporción | 16:9 | |
Brillo de la fábrica | 500±el20% | 400 |
El brillo más alto | 600 | 400 |
Contraste | 1000:1 | 1200:01: 00 |
Color de la exhibición | el 16.7M (6bit) | el 16.7M 8bit |
Dot Pitch | 0.2745x0.2745 | 121,25 (H) xRGBx363.75 (V) |
Tiempo de respuesta | 14ms | 8ms |
Perspectiva | 178/178 | 178/178 |
Dimensiones (sin base) | 570 (W) x345 (H) x65 (D) milímetro | 746 (W) x481 (H) x67 (D) milímetro |
Estándar de la instalación | VESA 100x100m m | VESA 200x100m m |
Consumo de energía | 80W máximo | 100W máximo |
Ahorro de la energía | EPA, VESA | |
Temperatura de funcionamiento | 5℃~40℃ | |
MTBF (tiempo medio de buen funcionamiento) | >50.000 horas | |
Interfaz de señal | HDMI/DVI/GA/CVBS/S-VIDEO | |
Uso | Endoscopio/endoscopia gastrointestinal electrónica, laparoscopia | |
Curva de la fábrica | AMA2.6 | |
Temperatura de color de la fábrica | 6500K | |
Gama del color | El 72% NTSC (sRGB) | |
Uniformidad del brillo | >el 75% | |
Tecnología de la igualación del brillo | Sistema de estabilización del brillo | |
Remuneración ligera ambiental | N/C | |
Dot Clock Frequency | 154MHz | 400MHZ |
Frecuencia de exploración | 50Hz-75Hz | 58HZ-97HZ |
Módulo del contraluz | LED | LED |
Envíenos su investigación directamente