Contacta con nosotros
Uso
Ventajas
Seguridad
Modo de la ventilación | |
IPPV, AIRE/ACONDICIONADO, PCV, SIMV, SUSPIRO, MANUAL | |
Gama del parámetro del ventilador | |
Flujómetro | O2 (0~5L/min) |
Suministro de oxígeno rápido | 25L/min~75L/min |
Volumen de marea (Vt) | 0, 20 ml ~ 1500 ml |
Frecuencia (Freq) | 1/min~100/min |
Yo: Ratio de E | 2:1~1:6 |
Presión que acciona sensibilidad | -20 cmH2O~0 cmH2O (basados en PÍO) |
Sensibilidad del disparador del flujo | 0,5 l/min ~ 30 l/min |
SUSPIRO | 0 (apagado) 1/100 ~ 5/100 |
Ventilación del Apnea | APAGADO, 5 s ~ 60 s |
Límite de la presión | 20 cmH2O ~ 100 cmH2O |
Supervisión de parámetro | |
Frecuencia (Freq) | 0/min ~ 100/min |
Volumen de marea (Vt) | 0 ml ~ 2000 ml |
Volumen minucioso (milivoltio) | 0 l/min ~ 100 l/min |
Concentración de oxígeno | 15% ~ el 100% |
Alarma y protección | |
La alarma del fracaso de la corriente ALTERNA | Apagón o ninguna conexión |
Alarma de la baja tensión para la batería de respaldo | <11.3±0.3V |
Ningún volumen de marea | ≤5mL dentro de 6s |
Alta alarma de la concentración de oxígeno | 19%-100% |
Alarma con poco oxígeno de la concentración | 18%-99% |
Alta alarma de la presión de la vía aérea | 20cmH2O-100cmH2 |
Alarma baja de la presión de la vía aérea | 0cmH2O-20cmH2O |
Alta alarma del volumen minucioso | 1L/min-20L/min |
Alarma baja del volumen minucioso | 0L/min-10L/min |
Alarma continua de la presión | (PEEP+1.5kPa) sobre 16s |
Advertencia de la asfixia | 5s-60s ninguna ventilación espontánea |
La presión limitada máxima | kPa <12.5 |
Error de la fan | Demostración en la pantalla |
Déficit del oxígeno | Demostración en la pantalla |
Condiciones de trabajo | |
Fuente del gas | O2, N2O |
Presión | 280kPa-600kPa |
Voltaje | 100-240V |
Frecuencia del poder | 50/60Hz |
Oscilograma | |
Pinta (presión – tiempo) | |
Pie (flujo – tiempo) | |
Lazo del picovoltio (presión – lazo del volumen) | |
V-T (volumen – tiempo) | |
ETCO2-T (ETCO2 – tiempo) |
Tamaño | |
Tamaño de madera del embalaje del caso | L 740*W 795*H 1540m m |
G.W. | 119KG |
N.W. | 66KG |
CBM | 0.99m3 |
Envíenos su investigación directamente