Número de modelo:
Expert-D1
Contacta con nosotros
MODELO | D1 |
Longitud (milímetros) | 2050±50 |
Anchura (milímetros) | 500±20 |
Max Height (milímetros) | 920±10 |
Min Height (milímetros) | 670±10 |
Inclinación lateral (°) | 20 |
Trendelenburg (°) | 20 |
Re-Trendelenburg (°) | 20 |
Pliegue el tablero principal (el °) | 45 |
Doble abajo del tablero principal (el °) | 90 |
Pliegue el tablero trasero (el °) | 76 |
Doble abajo del tablero trasero (el °) | 10 |
Doble abajo del tablero de la pierna (el °) | 90 |
Abducción del tablero de la pierna (°) | 90 |
Subida lumbar (milímetros) | 100±10 |
Traducción de la tabla (milímetros) | 400 |
Envíenos su investigación directamente